常规高温布

  • 厚度:
  • 宽度:
  • 等级:

产品介绍

PTFE 玻璃布是一种高性能材料,由 PTFE 浸渍编织玻璃纤维织物制成,可制成耐用且用途广泛的产品。这种组合赋予织物非凡的特性,包括耐热性、低摩擦性、出色的电气性能和耐化学腐蚀性。
行业应用
PTFE 玻璃布的多功能性使其可用于不同行业的各种用途:
1. 工业机械:PTFE 玻璃布广泛用作需要高耐热性和不粘表面的行业的传送带。它确保产品平稳传输,承受极端温度,并抵抗物质粘附,有助于提高操作效率。
2. 食品加工:在食品行业中,PTFE 玻璃布因其不粘性、耐用性和符合食品安全法规而用于烤盘、传送带和其他食品加工设备等应用。
3. 包装:该织物可用于热封应用,在热封设备中提供出色的释放性能和耐用性,确保高效清洁的操作。
4. 航空航天和工程:PTFE 玻璃纤维织物因其电绝缘性能而用于航空航天应用,并可用作电缆和电线的保护层。在工程领域,由于其不粘特性,它可用作复合材料制造的离型膜。
PTFE玻璃纤维织物独特优势
· 耐热性:PTFE 玻璃纤维织物在从极冷到高温的各种温度范围内保持稳定和功能性,而不会失去其物理特性。
· 不粘性:其不粘表面特性可防止各种物质粘附,使其成为清洁和平稳操作至关重要的应用的理想选择。
· 耐化学性:该织物可抵抗各种化学品,即使在具有挑战性的环境中也能确保耐用性。
· 电绝缘:PTFE 玻璃纤维织物是一种出色的电绝缘体,可确保电气应用的安全。

技术参数

等级 产品代号 厚度

(英寸/毫米)

最大宽度

(毫米)

克重

(g/㎡)

抗拉强度(N/cm) 撕裂强度(N/cm) 击穿电压

(Kv)

抗静电指数
径向 纬向 径向 纬向
原色/

平纹布

EC005-2S 0.002/0.045 1250 70 60 50 4 3 1 ——
EC005-2P 0.002/0.050 1250 100 65 50 4 3 1.5 ——
EC008-3S 0.003/0.075 1250 130 108 101 6 4 3.8 ——
EC008-3P 0.003/0.080 1250 155 104 98 6 4 3.9 ——
EC010-4S 0.004/0.095 1250 175 230 170 13 5 4.3 ——
EC010-4P 0.004/0.100 1250 215 220 160 10 5 5.0 ——
EW011-5R 0.005/0.110 1250 170 280 220 20 12 —— ——
EC011-5S 0.005/0.115 1250 220 260 190 21 12 4.4 ——
EC012-5P 0.005/0.125 1250 245 245 200 21 12 4.5 ——
EC013-6P 0.006/0.130 1250 255 260 220 21 12 4.5
EW015-7R 0.007/0.155 1250 190 310 310 40 40 —— ——
EC016-7S 0.007/0.160 1250 265 280 250 30 18 3.5 ——
EC018-7P 0.007/0.180 1500 360 330 310 32 22 4.8 ——
EC023-10S 0.010/0.230 2600 480 420 360 35 31 5.9 ——
EC025-10P 0.010/0.250 2600 500 460 400 30 30 6.2 ——
EC033-14S 0.014/0.330 2760 625 680 640 80 65 5.1 ——
EC035-14P 0.014/0.350 2760 680 540 508 62 51 5.3 ——
EC038-15S 0.015/0.380 2760 730 540 508 63 52 5.5 ——
EC040-16P 0.016/0.400 2760 780 540 508 65 55 5.5 ——
EC045-18S 0.018/0.450 2760 850 580 545 72 63 5.8 ——
EW050-20S 0.020/0.500 2760 980 650 580 85 74 5.9 ——
EW055-22S 0.022/0.550 2760 1100 720 610 93 78 5.9 ——
EC060-24S 0.024/0.600 2760 1170 880 840 150 95 6.0 ——
EC070-27S 0.027/0.700 3200 1380 960 940 185 125 6.5 ——
EW080-31S 0.031/0.800 3200 1540 1080 980 208 135 6.6 ——
EW090-35S 0.035/0.900 3200 1780 1300 1200 220 190 7.1 ——
EC100-39R 0.039/1.000 3200 1350 1580 1460 280 225 —— ——
EC100-39P 0.039/1.000 3200 1940 1380 1250 220 190 7.1 ——

Copyright © 2025 泰兴市易禾复合材料有限公司 苏ICP备2024130668号-1 All Rights Reserved.